Youth · 2026/27
U14 Select Division
Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2026/27
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | |
| 11 | 1 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | |
| 13 | 1 | 1 | |
| 14 | 1 | 1 | |
| 15 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | 1 | |
| 17 | 1 | 1 |
Based on published match reports.
Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2026/27
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | |
| 11 | 1 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | |
| 13 | 1 | 1 | |
| 14 | 1 | 1 | |
| 15 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | 1 | |
| 17 | 1 | 1 |
Based on published match reports.