Επόμενος αγώναςΑνώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ09:30Σάββατο 3 Οκτωβρίου2η Αγωνιστική
ΠΑΦΟΣ F.C.📍 ΓΗΠΕΔΟ ΣΧΟΛΗΣ PASCAL
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ09:30Σάββατο 3 Οκτωβρίου2η Αγωνιστική
ΠΑΦΟΣ F.C.📍 ΓΗΠΕΔΟ ΣΧΟΛΗΣ PASCAL
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ0 – 2Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου1η Αγωνιστική
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ📍 ΓΗΠΕΔΟ ΚΥΚΚΟΥ| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Δ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Η ΚΟΠ δεν έχει δημοσιεύσει ρόστερ για αυτή την ομάδα. Οι παίκτες εμφανίζονται μόλις αγωνιστούν.