Επόμενος αγώναςΓ΄ Κατηγορία
Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ16:00Σάββατο 3 Οκτωβρίου2η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ📍 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ16:00Σάββατο 3 Οκτωβρίου2η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ📍 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣΔεν υπάρχουν αγώνες
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Δ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Η ΚΟΠ δεν έχει δημοσιεύσει ρόστερ για αυτή την ομάδα. Οι παίκτες εμφανίζονται μόλις αγωνιστούν.